首页 > 品牌中心 > 黄酒品牌 > 黄酒 > 福建11家企业生产的9批次黄酒、2批次白酒不合格
黄酒首页 黄酒品牌资讯 黄酒酒品 黄酒品牌故事 黄酒图库

福建11家企业生产的9批次黄酒、2批次白酒不合格

2014-07-08 11:46

福建省食品药品监督管理局日前公布2014年二季度酒类产品省级抽查结果。该季度酒类产品省级监督抽查共抽检福建全省117家企业生产的黄酒、白酒产品132批次,合格121批次。其中,抽查黄酒78批次,合格69批次,合格率88.5%;抽查白酒54批次,合格52批次,合格率96.3%。

本次抽查中,经检验,有11家企业生产的9批次黄酒、2批次白酒产品不符合标准的要求。其中,9批次样品品质指标(酒精度、总糖、总酯、非糖固形物)不合格,主要原因是企业生产工艺控制不严;2批次样品超范围使用甜味剂(甜蜜素),主要原因是企业存在食品添加剂使用不规范行为。(名单附后)

据悉,针对抽查发现的主要质量问题,当地食品生产监督管理部门已按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。省食品药品监督管理局将继续加强食品监督抽查工作,督促食品生产企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省食品质量的稳步提升。

酒类产品质量抽查不合格企业名单

序号 受检企业名称 标称生产企业 产品名称 商标 规格型号 生产日期/批号 不合格项目 标准规定值(产品明示值) 实测值

1 漳州巴戟天酒业有限公司 和溪米酒 和溪(R) 480毫升/瓶 2014-3-20 总酯(以乙酸乙酯计) ≥0.35g/L 0.24

2 厦门皖古香泉酿酒有限公司 台湾高粱酒 喜事迎门(TM) 258毫升/瓶 20140425 酒精度52±1.0(明示值)%vol 50.3

3 福建汀江酒业有限公司 汀江酒娘 汀江(R) 500毫升/瓶 20140313 酒精度(20℃) 15.0~16.0(产品明示值)%vol 16.4

4 武平县山泉酒厂(普通合伙) 清爽型干黄酒 猴爹 750毫升/瓶 20140413 总糖(以葡萄糖计) ≤15.0g/L 33.1

5 永定县登峰生态农业有限公司 丁峰1号黄酒 丁峰1号(R) 580毫升/瓶 2013年9月08日 甜蜜素 不得使用 0.013g/kg

6 福建省浦城县碧洋春酒业有限公司兴华路经营部 壁洋春黄酒 / 400毫升/袋 20140315 甜蜜素 不得使用 0.14g/kg

7 浦城县匡山酒业有限公司 桂花露包酒 匡山(R) 100毫升/杯 2014 03 13 非糖固形物 ≥16.5g/L 12

8 福建白水洋酒业有限公司 红曲黄酒 龍潭里(R) 500毫升/瓶 清爽型半干黄酒 2014 03 23 酒精度(20℃) 13±1.0 (明示值)%vol 14.6

9 漳州金添和酒业有限公司 金添和老酒 福韵 450毫升/瓶 半甜型 20140319 酒精度(20℃) 20.0±1(明示值)%vol 22.2

10 厦门市同安竹坝华侨酿酒厂 沉中酒 后垅泉 480毫升/瓶 20131007 酒精度(20℃) 15.0~16.0(明示值16.0)%vol 16.5

11 漳州市芦溪红酿酒食品有限公司 五年陈酿 芦溪红 500毫升/瓶 20140112 总糖(以葡萄糖计),酒精度(20℃) 20~110g/L,23±1.0(明示值)%vol 146,20.3

黄酒品牌热卖榜

暂无相关热卖推荐记录

热门品牌推荐

  • 葡萄酒
  • 洋酒烈酒
  • 白酒
  • 啤酒
也买酒地址